![]()
Please
click here to return to the main roller area.
Multilith
| Syn-Tac Cat. No. | Our Price (US$) |
| 12011 | $45.14 |
| 12020 | $23.40 |
| 12021 | $20.66 |
| 12022 | $20.66 |
| 12023 | $27.59 |
| 12029 | $54.05 |
| 12030 | $21.38 |
| 12035 | $70.83 |
| 12040 | $46.62 |
| 12041 | $49.77 |
| 12042 | $52.88 |
| 12049 | $16.88 |
| 12050 | $15.98 |
| 12052 | $23.85 |
| 12055-K | $77.81 |
| 12055-S | $68.36 |
| 12060 | $26.96 |
| 12061 | $28.71 |
| 12062 | $29.52 |
| 12063 | $36.86 |
| 12069 | $14.90 |
| 12080 | $135.00 |
| 120820 | $126.18 |
| 120830 | $102.74 |
| 120840 | $139.55 |
| 120840-SA | $97.70 |
| 120841 | $92.84 |
| 120850 | $135.45 |
| 120855-R | $98.06 |
| 120855-SA | $72.05 |
| 120860 | $85.19 |
| 12110 | $49.32 |
| 12120 | $25.29 |
| 12121 | $22.32 |
| 12122 | $22.32 |
| 12123 | $29.52 |
| 12130 | $23.76 |
| 12140 | $49.10 |
| 12142 | $55.53 |
| 12150 | $18.18 |
| 12152 | $25.88 |
| 12180 | $141.71 |
| 122-K | $161.73 |
| 12210 | $49.32 |
| 12218 | $45.68 |
| 12219 | $36.32 |
| 12220 | $25.29 |
| 12221 | $22.32 |
| 12222 | $22.32 |
| 12223 | $29.52 |
| 12224 | $26.73 |
| 12225 | $29.88 |
| 12226 | $22.32 |
| 12228 | $47.88 |
| 12229 | $55.71 |
| 12230 | $22.86 |
| 12240 | $49.32 |
| 12241 | $52.79 |
| 12242 | $55.53 |
| 12244 | $61.29 |
| 12245 | $61.29 |
| 12249 | $23.18 |
| 12250 | $18.50 |
| 12252 | $24.75 |
| 12253 | $44.96 |
| 12254 | $22.82 |
| 12255-K | $68.36 |
| 12255-S | $68.36 |
| 12256 | $44.96 |
| 12260 | $26.96 |
| 12261 | $28.71 |
| 12262 | $29.52 |
| 12264 | $37.22 |
| 12265 | $39.42 |
| 12280 | $143.69 |
| 122820 | $133.29 |
| 122820-SA | $84.92 |
| 122830 | $112.59 |
| 122840 | $149.54 |
| 122840-SA | $97.70 |
| 12290 | $43.20 |
| 13011 | $56.61 |
| 13012 | $57.92 |
| 13013 | $57.69 |
| 13014 | $58.46 |
| 13015 | $67.64 |
| 13016 | $58.46 |
| 13017 | $60.48 |
| 13021 | $31.05 |
| 13022 | $34.25 |
| 13031 | $30.06 |
| 13035 | $73.53 |
| 13036 | $163.76 |
| 13040 | $58.46 |
| 13041 | $62.69 |
| 13042 | $67.64 |
| 13045 | $69.44 |
| 13050 | $22.82 |
| 13052 | $49.68 |
| 13053 | $65.97 |
| 13060 | $50.63 |
| 130820-A | $139.59 |
| 130820-B | $139.59 |
| 130855-R | $120.47 |
| 18010 | $81.23 |
| 18011 | $79.88 |
| 18012 | $85.55 |
| 18013 | $84.83 |
| 18014 | $82.26 |
| 18015 | $82.26 |
| 18016 | $88.70 |
| 18020 | $38.66 |
| 18021 | $38.16 |
| 18022 | $40.55 |
| 18024 | $38.16 |
| 18030 | $32.04 |
| 18035 | $119.12 |
| 18036 | $176.63 |
| 18040 | $74.84 |
| 18041 | $78.98 |
| 18042 | $84.83 |
| 18045 | $90.18 |
| 18050 | $30.92 |
| 18051 | $32.04 |
| 18052 | $39.51 |
| 18053 | $65.97 |
| 18055-K | $98.10 |
| 18055-S | $93.11 |
| 18060 | $71.15 |
| 180820 | $191.84 |
| 180820-B | $177.62 |
| 180820-C | $177.62 |
| 180830 | $191.57 |
| 180840 | $228.69 |
| 180850 | $192.33 |
| 180855-R | $155.48 |
| 18210 | $100.89 |
| 18211 | $103.23 |
| 18220 | $38.66 |
| 18235 | $326.75 |
| 18240 | $91.35 |
| 18241 | $96.75 |
Click
here to contact a DaKan representative,
or call (574) 257-2971, or toll-free (888) 687-8872 for more information.
Please note all prices are subject to change without notice.